
INFORMACIÓN SEVAC
Información Financiera Septiembre 2023
No. | Nombre | Link |
---|---|---|
1 | Informe de Pagos por Ayudas y Subsidios | Ver Archivo |
2 | Estado de Actividades | Ver Archivo |
3 | Estado de Situación Financiera | Ver Archivo |
4 | Estado Cambios Situación Fin | Ver Archivo |
5 | Estado Flujos Efectivo | Ver Archivo |
6 | Estado de Variación Hda Publica | Ver Archivo |
7 | Pasivos Laborales | Ver Archivo |
8 | Notas Edos Financieros | Ver Archivo |
9 | Estado Analítico Activo | Ver Archivo |
10 | Analítico Deuda Otros Pasivos | Ver Archivo |
11 | Estado Analítico Ingresos | Ver Archivo |
12 | Clasificación Administrativa | Ver Archivo |
13 | Clasificación Económica | Ver Archivo |
14 | Clasificación Objeto Gasto | Ver Archivo |
15 | Clasificación Funcional | Ver Archivo |
16 | Endeudamiento Neto | Ver Archivo |
17 | Intereses Deuda | Ver Archivo |
18 | Gasto Categoría Programática | Ver Archivo |
19 | Indicadores Resultados | Ver Archivo |
20 | Proyectos Inversión | Ver Archivo |
Información Financiera Junio 2023
No. | Nombre | Link |
---|---|---|
1 | Estado de Actividades | Ver Archivo |
2 | Estado de Situacion Financiera | Ver Archivo |
3 | Estado de Variacion Hda Publica | Ver Archivo |
4 | Estado Cambios Situacion Fin | Ver Archivo |
5 | Estado Flujos Efectivo | Ver Archivo |
6 | Pasivos Laborales | Ver Archivo |
7 | Notas Edos Financieros | Ver Archivo |
8 | Estado Analitico Activo | Ver Archivo |
9 | Analitico Deuda Otros Pasivos | Ver Archivo |
10 | Estado Analitico Ingresos | Ver Archivo |
11 | Clasificacion Administrativa | Ver Archivo |
12 | Clasificacion Economica | Ver Archivo |
13 | Clasificacion Objeto Gasto | Ver Archivo |
14 | Clasificacion Funcional | Ver Archivo |
15 | Endeudamiento Neto | Ver Archivo |
16 | Intereses Deuda | Ver Archivo |
17 | Gasto Categoria Programatica | Ver Archivo |
18 | Indicadores Resultados | Ver Archivo |
19 | Proyectos Inversion | Ver Archivo |
20 | Informe de Pagos por Ayudas y Subsidios Segundo Trimestre 2023 | Ver Archivo |
21 | Bienes Muebles e Inmuebles | Ver Archivo |
Información Financiera Marzo 2023
No. | Nombre | Link |
---|---|---|
1 | Informe de Pagos por Ayudas y Subsidios Primer Trimestre 2023 | Ver Archivo |
2 | Estado de Actividades | Ver Archivo |
3 | Estado de Situacion Financiera | Ver Archivo |
4 | Estado de Variacion Hda Publica | Ver Archivo |
5 | Estado Cambios Situacion Fin | Ver Archivo |
6 | Estado Flujos Efectivo | Ver Archivo |
7 | Pasivos Laborales | Ver Archivo |
8 | Notas Edos Financieros | Ver Archivo |
9 | Estado Analitico Activo | Ver Archivo |
10 | Analitico Deuda Otros Pasivos | Ver Archivo |
11 | Estado Analitico Ingresos | Ver Archivo |
12 | Clasificacion Administrativa | Ver Archivo |
13 | Clasificacion Economica | Ver Archivo |
14 | Clasificacion Objeto Gasto | Ver Archivo |
15 | Clasificacion Funcional | Ver Archivo |
16 | Endeudamiento Neto | Ver Archivo |
17 | Intereses Deuda | Ver Archivo |
18 | Gasto Categoria Programatica | Ver Archivo |
19 | Indicadores Resultados | Ver Archivo |
20 | Proyectos Inversion | Ver Archivo |
21 | Pto Egresos Subsidio Federal | Ver Archivo |
22 | Edo Ingresos Federal | Ver Archivo |